公益新聞

2023-05-17

河南普瑞制藥有限公司捐款明細匯總表

序號 捐款時間 捐款金額 受捐單位 捐款項目
1 2016年 40000 沈丘槐店鎮(zhèn) 扶貧
2 2018年 5000 東王營西金行政村 扶貧
3 2014-2018 50000 西華縣敬老院 愛心
4 2020 100000 西華縣紅十字會 疫情防控
5 2020 20000 西華縣紅花鄉(xiāng) 疫情防控
6 2020 20000 西華縣人大常委 疫情防控
7 2020 100000 西縣紅花鄉(xiāng)慈善會 疫情防控
8 2019-2020 70200 扶貧龍池頭行政村貧困戶117人,每人300元
9 2019-2020 41000 西華縣圓夢行動 資助貧困大學生
10 2018-2020 60000 紅花東高莊行政村 扶貧
11 2021 4000 西夏鎮(zhèn) 扶貧
12 2021 20000 西華縣清華學校安置點 抗洪救災
13 2021 50000 西華紅十字會 抗洪救災
14 2021 7400 西華縣高速路防疫人員 防疫慰問
15 2022.5.8 23000 騰訊公益 5.8人道公益日
16 2022 20000 西華縣防疫點捐助人大、應急管理局等 防疫慰問
17 2022.12 20000 西華縣農(nóng)戶 農(nóng)戶蔬菜滯銷
18 2023年1月 20000 西華縣救援消防大隊、西華縣敬老院 春節(jié)慰問
匯總 670600 人民幣陸拾柒萬零陸佰元
注明:2018年-2018年普瑞制藥扶貧杜崗行政村4人
返回
  • 銷售熱線

    方小姐:15618978166(原料藥,中間體)

    郜運平:15516713896(原料藥)

    劉經(jīng)理:13193611579(原料藥)

    郵箱:elaine@puruipharm.com(方小姐)